\r\n Αριθμ. Υ9/οικ.70522/14.8.2014
\r\n
\r\n
\r\n http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19326
\r\n
\r\n Αρ. Φύλλου 2247
\r\n 18 Αυγούστου 2014
\r\n
\r\n Αριθμ. Υ9/οικ.70522
\r\n
\r\n Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) .
\r\n
\r\n Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
\r\n
\r\n Έχοντας υπόψη:
\r\n 1. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παράγραφοι 5 και 7 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/2013), όπως ισχύει, με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
\r\n 2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α’/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
\r\n 3. Τα άρθρα 2 και 4 του ΠΔ 85/2012, (ΦΕΚ/τ.Α’/141) «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
\r\n 4. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ 98/ τ.Α’/2005), όπως ισχύει.
\r\n 5. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
\r\n 6. Το Π.Δ. 89/14 (ΦΕΚ 134 Α/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
\r\n 7. Την με αριθμό Υ9α/οικ 62558/15.7.2014 (ΦΕΚ 2111 Β’) υπουργική απόφαση με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.»
\r\n 8. Την αριθ. Υ9/οικ.3926/5-5-2014 υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της αριθ. οικ.Υ9/οικ. 91813/27.9.2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 ΦΕΚ 167 Α’)».
\r\n 9. Την υπ’ αριθμό 187/730/14.8.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
\r\n 10 Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
\r\n
\r\n 1. Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (“rebate”) για κάθε μήνα. Οι διατάξεις της παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.
\r\n \r\n
\r\n 2. Οι κατηγορίες παρεχομένων υπηρεσιών υγείας έχουν ως κάτωθι:
\r\n
\r\n \r\n ΚΑΕ \r\n | \r\n \r\n Ομάδα \r\n | \r\n \r\n Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας \r\n |
\r\n \r\n 0673.01 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών \r\n |
\r\n \r\n 0673.03 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης \r\n |
\r\n \r\n 0673.04 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής \r\n |
\r\n \r\n 0673.05 \r\n | \r\n \r\n A1 \r\n | \r\n \r\n Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα \r\n |
\r\n \r\n A2 \r\n | \r\n \r\n Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα \r\n |
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n ΚΑΕ \r\n | \r\n \r\n Ομάδα \r\n | \r\n \r\n Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας \r\n |
\r\n \r\n 0671.01 \r\n | \r\n \r\n B1 \r\n | \r\n \r\n Διαγνωστικές Υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες) \r\n |
\r\n \r\n B2 \r\n | \r\n \r\n Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική \r\n | |
\r\n \r\n B3 \r\n | \r\n \r\n Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2 \r\n | |
\r\n \r\n 0671.02 \r\n | \r\n \r\n C1 \r\n | \r\n \r\n Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες) \r\n |
\r\n \r\n C2 \r\n | \r\n \r\n Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης \r\n | |
\r\n \r\n 0671.03 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού \r\n |
\r\n
\r\n 3. Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/2013), υπολογίζεται το σύνολο της αξίας των παραστατικών που ο πάροχος υποβάλλει προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πριν την προσθήκη του Φ.Π.Α για κάθε μήνα. Η επιστροφή αφορά στο ύψος της ως άνω υπολογιζόμενης οφειλής και αυτή κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση:
\r\n
\r\n
\r\n ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
\r\n
\r\n \r\n Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών \r\n | \r\n \r\n Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό \r\n | |||
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 0 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 5.000€ \r\n | \r\n \r\n 0% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 5.001 € \r\n | \r\n \r\n ΚΑΙ ΑΝΩ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 5% \r\n |
\r\n \r\n Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης \r\n | ||||
\r\n \r\n Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών \r\n | \r\n \r\n Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό \r\n | |||
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 0 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 50.000 € \r\n | \r\n \r\n 0% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 50.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 100.000 € \r\n | \r\n \r\n 5% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 100.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 200.000 € \r\n | \r\n \r\n 10% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 200.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 400.000 € \r\n | \r\n \r\n 15% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 400.001 € \r\n | \r\n \r\n ΚΑΙ ΑΝΩ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 20% \r\n |
\r\n \r\n Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής \r\n | ||||
\r\n \r\n Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών \r\n | \r\n \r\n Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό \r\n | |||
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 0 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 20.000 € \r\n | \r\n \r\n 0% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 20.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 30.000 € \r\n | \r\n \r\n 5% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 30.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 40.000 € \r\n | \r\n \r\n 10% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 40.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 50.000 € \r\n | \r\n \r\n 15% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 50.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 60.000 € \r\n | \r\n \r\n 20% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 60.001 € \r\n | \r\n \r\n ΚΑΙ ΑΝΩ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 25% \r\n |
\r\n \r\n Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα \r\n | ||||
\r\n \r\n Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών \r\n | \r\n \r\n Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό \r\n | |||
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 0 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 5.000 € \r\n | \r\n \r\n 0% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 5.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 20.000 € \r\n | \r\n \r\n 5% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 20.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 40.000 € \r\n | \r\n \r\n 10% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 40.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 80.000 € \r\n | \r\n \r\n 15% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 80.001 € \r\n | \r\n \r\n ΚΑΙ ΑΝΩ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 20% \r\n |
\r\n
\r\n Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτή
ρα
\r\n
\r\n \r\n Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών \r\n | \r\n \r\n Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό \r\n | |||
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 0 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 5.000€ \r\n | \r\n \r\n 0% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 5.001 € \r\n | \r\n \r\n ΚΑΙ ΑΝΩ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 5% \r\n |
\r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ \r\n | \r\n \r\n \r\n | ||
\r\n \r\n Διαγνωστικές υπηρεσίες & πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες), (Ομάδα Β1) \r\n | ||||
\r\n \r\n Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών \r\n | \r\n \r\n Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό \r\n | |||
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 500 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 1.500 € \r\n | \r\n \r\n 5% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 1.501 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 2.500 € \r\n | \r\n \r\n 10% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 2.501 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 5.000 € \r\n | \r\n \r\n 12,5% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 5.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 10.000 € \r\n | \r\n \r\n 15% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 10.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 20.000 € \r\n | \r\n \r\n 17,5% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 20.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 30.000 € \r\n | \r\n \r\n 20% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 30.001 € \r\n | \r\n \r\n ΚΑΙ ΑΝΩ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 25% \r\n |
\r\n \r\n Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητες καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική (Ομάδα Β2) \r\n | ||||
\r\n \r\n Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών \r\n | \r\n \r\n Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό \r\n | |||
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 0 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ<
/div>\r\n | \r\n \r\n 1.000 € \r\n | \r\n \r\n 0% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 1.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 1.500 € \r\n | \r\n \r\n 30% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 1.501 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 2.000 € \r\n | \r\n \r\n 40% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 2.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 5.000 € \r\n | \r\n \r\n 50% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 5.001 € \r\n | \r\n \r\n ΚΑΙ ΑΝΩ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 60% \r\n |
\r\n \r\n Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία B) με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στην ομάδα Β2 (Ομάδα Β3) \r\n | ||||
\r\n \r\n Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών \r\n | \r\n \r\n Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό \r\n | |||
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 0 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 1.000 € \r\n | \r\n \r\n 0% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 1.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 1.500 € \r\n | \r\n \r\n 30% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 1.501 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 2.000 € \r\n | \r\n \r\n 40% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO \r\n | \r\n \r\n 2.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 5.000 € \r\n | \r\n \r\n 50% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 5.001 € \r\n | \r\n \r\n ΚΑΙ ΑΝΩ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 60% \r\n |
\r\n \r\n Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (ιδιώτες και εταιρείες) (Ομάδα C1) – Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης (Ομάδα C2) \r\n | ||||
\r\n \r\n Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών \r\n | \r\n \r\n Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό \r\n | |||
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 0 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 1.000 € \r\n | \r\n \r\n 0% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 1.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 2.000 € \r\n | \r\n \r\n 10% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 2.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 4.000 € \r\n | \r\n \r\n 15% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 4.001 € \r\n | \r\n \r\n ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 8.000 € \r\n | \r\n \r\n 20% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 8.001 € \r\n | \r\n \r\n ΚΑΙ ΑΝΩ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 25% \r\n |
\r\n
\r\n Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού
\r\n
\r\n \r\n Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών \r\n | \r\n \r\n Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό \r\n | ||
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 0 € ΕΩΣ \r\n | \r\n \r\n 5.000 € \r\n | \r\n \r\n 0% \r\n |
\r\n \r\n ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ \r\n | \r\n \r\n 5.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 5% \r\n |
\r\n
\r\n 4. Το ποσό επιστροφής (“rebate”) υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, και αποδίδεται από τους υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίησή τους, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
\r\n
\r\n 5. Η είσπραξη των εν λόγω ποσών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και μέριμνα των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα πλαίσια περιστολής των δαπανών για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες.
\r\n
\r\n 6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής (“rebate’) με ισόποσες οφειλές του προς τους παρόχους εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους, όπως αυτές προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά τους.
\r\n
\r\n 7. Η εφαρμογή της παρούσης υπουργικής απόφασης έχει ισχύ από 1.1.2014 έως και 31.12.2014.
\r\n
\r\n 8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των οφειλόμενων ποσών, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.
\r\n
\r\n 9. Καταργείται η με αριθμό Υ9/οικ. 39259/5.5.2014 (ΦΕΚ 1202 Β) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.
\r\n Κάθε διάταξη προηγούμενων Υπουργικών Αποφάσεων αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.
\r\n
\r\n Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
\r\n
\r\n Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014
\r\n Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
\r\n ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
\r\n
\r\n ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr
\r\n